|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.91 分 | 身材 平均评价 :    4.91 分 | 表演 平均评价 :    4.83 分 | 態度 平均评价 :    4.91 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 硬漢哥哥 的評論: 超級迷人讓人心癢癢的優質主播!超讚的啦( 2026-03-09 12:56:54 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 史提夫 的評論: 仙女( 2026-03-05 10:50:28 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 隱藏的大棒 的評論: 可愛( 2026-03-05 00:14:42 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 8898zzxZ 的評論: 主播唱歌很好聽( 2026-03-04 04:11:28 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 親愛的娘娘外送到了喔 的評論: 主播升等級了一一45點要跟主播11的人錢包要滿滿的( 2026-03-02 02:32:30 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 莫蘭迪 的評論: 主播好聊又超仙 全網顏值天花板( 2026-03-02 00:07:18 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | ^^ 的評論: 早點休息,新年快樂!!( 2026-02-16 06:36:51 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | ★★★★ 的評論: 萬紫千紅裡 總有適合自己的那一朵 很高興和你練蕭崴( 2026-02-13 02:42:54 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Allen0301 的評論: 主播好聊,大推( 2026-02-12 06:54:23 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 曆z 的評論: 水姑娘( 2026-02-07 09:13:52 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小喜 的評論: 很棒很真實的女孩!( 2026-02-05 20:00:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 123 的評論: 收的偏貴 表演保守( 2026-02-05 08:45:14 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-03-12 00:00 | 2026-03-12 03:15 | 195 分鐘 | | 2 | 2026-03-11 22:25 | 2026-03-11 23:59 | 94 分鐘 | | 3 | 2026-03-11 17:40 | 2026-03-11 19:08 | 89 分鐘 | | 4 | 2026-03-11 00:00 | 2026-03-11 02:27 | 147 分鐘 | | 5 | 2026-03-10 23:52 | 2026-03-10 23:59 | 7 分鐘 | | 6 | 2026-03-10 22:41 | 2026-03-10 23:26 | 45 分鐘 | | 7 | 2026-03-10 21:34 | 2026-03-10 22:27 | 54 分鐘 | | 8 | 2026-03-10 19:20 | 2026-03-10 19:36 | 17 分鐘 | | 9 | 2026-03-10 01:09 | 2026-03-10 04:05 | 175 分鐘 | | 10 | 2026-03-10 00:00 | 2026-03-10 00:03 | 3 分鐘 | | 11 | 2026-03-09 21:48 | 2026-03-09 23:59 | 131 分鐘 | | 12 | 2026-03-09 00:00 | 2026-03-09 02:31 | 151 分鐘 | | 13 | 2026-03-08 22:11 | 2026-03-08 23:59 | 108 分鐘 | | 14 | 2026-03-08 21:34 | 2026-03-08 22:06 | 32 分鐘 | | 15 | 2026-03-08 21:15 | 2026-03-08 21:29 | 14 分鐘 | | 16 | 2026-03-08 19:30 | 2026-03-08 21:10 | 99 分鐘 | | 17 | 2026-03-08 17:44 | 2026-03-08 18:08 | 23 分鐘 | | 18 | 2026-03-08 03:01 | 2026-03-08 04:03 | 62 分鐘 | | 19 | 2026-03-08 00:00 | 2026-03-08 02:58 | 179 分鐘 | | 20 | 2026-03-07 23:05 | 2026-03-07 23:59 | 55 分鐘 | | 21 | 2026-03-07 20:23 | 2026-03-07 20:30 | 7 分鐘 | | 22 | 2026-03-07 17:02 | 2026-03-07 18:32 | 90 分鐘 | | 23 | 2026-03-07 15:55 | 2026-03-07 16:58 | 62 分鐘 | | 24 | 2026-03-07 15:34 | 2026-03-07 15:53 | 19 分鐘 | | 25 | 2026-03-07 14:53 | 2026-03-07 15:31 | 38 分鐘 | | 26 | 2026-03-07 03:22 | 2026-03-07 05:05 | 104 分鐘 | | 27 | 2026-03-07 02:29 | 2026-03-07 03:08 | 39 分鐘 | | 28 | 2026-03-06 17:11 | 2026-03-06 18:39 | 88 分鐘 | | 29 | 2026-03-06 04:29 | 2026-03-06 06:11 | 102 分鐘 | | 30 | 2026-03-06 00:03 | 2026-03-06 04:26 | 264 分鐘 | | |
|